Cifra Club

Victim Of Fate

Helloween

Tab de baixo: Principal
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
Author: Kai Hansen
Album: Walls of Jericho

Transcribed by: Mauro Pacheco Soto
Country: Mexico
City: Vicente Guerrero, Dgo.
Email: *


Intro
G |------------------|------------------|
D |------------------|------------------|
A |------------------|-0-----------3--2-|
E |------------------|-----1-—3-3-------|
Riff Intro
G ||------------------|------------------|------------------|-----------------||
D ||------------------|------------------|------------------|-----------------||
A ||-0-000-0-000-0-000|-0-000-0-000-0-000|------------------|-----------3---2-||
E ||------------------|------------------|-1-111-1-111-1-111|-3-333-3---------|| (2X)

Verse
G ||------------------|-----------------|------------------|------------------||
D ||------------------|-----------------|------------------|------------------||
A ||------------------|-----------------|------------------|---------------0--||
E ||-2-222-2-222-2-222|-2-222-2-222-2-22|-0-0-0-0-0-0-0-0-0|-55-44-22-0-22----|| (2X)

Pre Chorus
G |------------------|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5|-7-7-7-7--7-9-10-12|
D |-5-5-5-5-5-5-5-5-5|-----------------|------------------|-------------------|
A |------------------|-----------------|------------------|-------------------|
E |------------------|-----------------|------------------|-------------------|

Chorus
G ||--------------------------------|-----------------------------------|
D ||--------------------------------|-----------------------------------|
A ||-7-7-7-7-7-77-7--77-7-7-7-7-----|-7-7-7-7-77-7--77-7-77-7-7—10-10-9-|
E ||----------------------------8-10|-----------------------------------|

G |--------------------------------|-----------------------0-2---------||
D |-0-0-0-0-0-00-0-00-0-0-000-5-5-4|-2-2-2-2-2-2-2-2---2-3-----3-2-----||
A |--------------------------------|-----------------3-------------3-2-||
E |--------------------------------|-----------------------------------||(2x)

Repeat Riff Intro, Verse and then:
Pre Chorus
G |------------------|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5|-7-7-7-7-----------|
D |-5-5-5-5-5-5-5-5-5|-----------------|------------------|-------------------|
A |------------------|-----------------|------------------|---------77-55-33-0|
E |------------------|-----------------|------------------|-------------------|

Chorus
G ||--------------------------------|-----------------------------------|
D ||--------------------------------|-----------------------------------|
A ||-7-7-7-7-9-77-10-77-9-7-7-7-----|-7-7-7-9-77-10-77-9-77-7-7—10-10-9-|
E ||----------------------------8-10|-----------------------------------|

G |--------------------------------|-----------------------0-2---------||
D |-0-0-0-0-2-00-4-00-2-0-000-5-5-4|-2-2-2-2-2-2-2-2---2-3-----3-2-----||
A |--------------------------------|-----------------3-------------3-2-||
E |--------------------------------|-----------------------------------||(2x)

Riff Intro
G |------------------|------------------|------------------|-----------------|
D |------------------|------------------|------------------|-----------------|
A |-0-000-0-000-0-000|-0-000-0-000-0-000|------------------|-----------3---2-|
E |------------------|------------------|-1-111-1-111-1-111|-3-333-3---------|



G |------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
D |------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
A |-0-000-0-000-0-000|-0-000-0-000-0-000|------------------|-----------3---2-|-7---(7)-----|
E |------------------|------------------|-1-111-1-111-1-111|-3-333-3---------|-------------|

G ||------------------|------------------|------------------|------------------||
D ||------------------|-------10---------|------------------|---9--------------||
A ||-7-----7-7--------|---------10-------|------------------|-----9------------||
E ||------------------|-8--8------8------|-5----5-5--5------|-7-----7--7-9-10--||(6x)




G |------------------|------------------|------------------|------------------|
D |------------------|-------10---------|------------------|------9---7-------|
A |-7----7-7---------|---------10-------|------------------|-------------10-9-|
E |------------------|-8----8----8------|-5----5-5--5------|-7--77-77--77—77--|

G |------------------|------------------|------------------|
D |------------------|-------10---------|------------------|
A |-7----7-7---------|---------10-------|------------------|
E |------------------|-8----8----8------|-5----5-5--5------|

G |------------------|------------------|------------------|---------------|
D |------------------|-----------------0|------------------|-----------2-0-|
A |-2-2-2-2-2-2-2-2-2|-5-3-2-0-------2--|------------------|-----0-2-3-----|
E |------------------|---------3-0-3----|-0-0-0-0-0-0-0-0-0|-2-3-----------|

G |--------------------|-------------------|--------------------|---------------2---------|
D |-2-2-2-2-2-2-2-2----|2-2-2-2-2-2-2-2-4-5|-0-0-0-0-0-0-0-0-4-5|-2-2-2-2---2-3---3-2-----|
A |-----------------3-5|-------------------|--------------------|---------3-----------3-2-|
E |--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|


Chorus
G ||--------------------------------|-----------------------------------|
D ||--------------------------------|-----------------------------------|
A ||-7-7-7-7-9-77-10-77-9-7-7-7-----|-7-7-7-9-77-10-77-9-77-7-7—10-10-9-|
E ||----------------------------8-10|-----------------------------------|

G |--------------------------------|-----------------------0-2---------||
D |-0-0-0-0-2-00-4-00-2-0-000-5-5-4|-2-2-2-2-2-2-2-2---2-3-----3-2-----||
A |--------------------------------|-----------------3-------------3-2-||
E |--------------------------------|-----------------------------------||(2x)

G ||--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
D ||--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
A ||-777-777-777-777-777|-777-777-777-777-3-5|-777-777-777-777-777|-777-777-777-777-10-9-|
E ||--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|

G |--------------------|--------------------|--------------------|-----9/14-12-------------|
D |--------------------|--------------------|--------------------|-7-9---------14-12-------|
A |-555-555-555-555-555|-555-555-555-555-555|-7-8-10-8-7---7-8-10|------------------14-12--|
E |--------------------|--------------------|------------8-------|-------------------------|

G |-----9/14-12-------------------||
D |-7-9---------14-12-------------||
A |-------------------14-12-10-8-7||
E |-------------------------------||(5x) Repeat #4 enter solo

G |--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
D |--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
A |-777-777-777-777-777|-777-777-777-777-3-5|-777-777-777-777-777|-777-777-777-777-10-9-|
E |--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|

G |--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
D |--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
A |-555-555-555-555-555|-555-555-555-555-555|-777-777-777-777-777|-777-777-777-777-777-777-|
E |--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|


Outro 
    			 Flyy      	      Touch   The  Sky	    You    Will
G |-------------------|-------------------|------------------|-------------|
D |-------------------|-------------------|------------------|---------7---|
A |-7------5------7---|-3-----5-----7-----|--7------9----10--|--10---------|
E |-------------------|-------------------|------------------|-------------|

   Buuuuurn
G |-9-9-9-9-9-9-9-9-9|-9-7----9-7----9-7----9-7---|
D |------------------|-----10-----10-----10-----10|
A |------------------|----------------------------|
E |------------------|----------------------------|

G |-9-7----9-7----9-7----9-7---|-----------------------------------------------------------|
D |-----10-----10-----10-----10|-7h9-7h9-7h9-7h9-7h9-7h9-7h9---7----7----7----7----7-------|
A |----------------------------|-----------------------------10--10---10---10---10---10-8-7|
E |----------------------------|-----------------------------------------------------------|

G |----------------------------------------|------------|
D |----------------------------------------|------------|
A |---7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7—(7)|---7/-------|
E |----------------------------------------|------------|
Outros vídeos desta música
    468 exibições

    Afinação da cifra

    Afinador online

    0 comentários

    Ver todos os comentários

    Conseguiu tocar?

    0Tocaram0Ainda não

    Grave um vídeo tocando Victim Of Fate e nos envie!

    Toque também

    1. Imagem do artista Blind GuardianThe Bard's Song Blind Guardian
    2. Imagem do artista StratovariusGreensleeves Stratovarius
    3. Imagem do artista AvantasiaAvantasia Avantasia
    4. Imagem do artista EdguyVain glory opera Edguy

    Entre para o Cifra Club PRO

    Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

    • Chega de anúncios

    • Badges exclusivas

    • Mais recursos no app do Afinador

    • Atendimento Prioritário

    • Aumente seu limite de lista

    • Ajude a produzir mais conteúdo

    Cifra Club Pro

    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Cifra Club Pro
    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
    OK